Purchasing
The Purchasing Department is the office responsible for the acquisition of goods and services for
the City of Flint. The Purchasing Department maintains a competitive bidding process in accordance
with Federal and State laws, regulation, and the City’s Ordinances to procure goods and services. It is
the Purchasing Department’s policy to encourage the business community to participate in the bidding
process. The department is also responsible for the disposal of all municipal property and equipment.

Bids & Requests for Proposal
The City of Flint promotes fair and free opportunity for purchasing fulfillment. We are committed to providing the most value to the residents of Flint by ensuring that all acquisitions are made on time, in an ethical and transparent manner, and that they give equitable opportunity and the highest value to the City. To better serve our community, we safeguard the integrity of the process and discover resources to give the best quality services and goods.
Status | Name | Type | Contact | Posted | Closes | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Open |
Sluice Gate Repair
P26-517 | Rfp | N/A | Sep 09, 2025 | Sep 23, 2025 11:00 AM EST | View Details |
Open | Rfp | N/A | Sep 08, 2025 | Sep 29, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Open | Rfp | N/A | Sep 02, 2025 | Sep 16, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Aug 22, 2025 | Sep 08, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Aug 11, 2025 | Aug 27, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Automotive and Light Truck Parts
B25-005 | Bid | N/A | Jul 30, 2025 | Aug 13, 2025 01:30 PM EST | View Details |
Closed | Bid | N/A | Jul 30, 2025 | Aug 13, 2025 01:30 PM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jul 30, 2025 | Aug 12, 2025 01:30 PM EST | View Details | |
Closed |
Suspension Repair Services
P26-509 | Rfp | N/A | Jul 30, 2025 | Aug 12, 2025 01:30 PM EST | View Details |
Closed | Bid | N/A | Jul 29, 2025 | Aug 20, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 28, 2025 | Aug 11, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Overhead Crane Repair
P26-505 | Rfp | N/A | Jul 14, 2025 | Jul 28, 2025 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Jul 10, 2025 | Jul 23, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 02, 2025 | Jul 21, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jun 30, 2025 | Jul 15, 2025 01:30 PM EST | View Details | |
Closed |
Sprays
B26-002 | Bid | N/A | Jun 27, 2025 | Jul 15, 2025 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Ductile Iron Pipe
B26-001 | Bid | N/A | Jun 27, 2025 | Jul 15, 2025 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Calibration Services
P26-503 | Rfp | N/A | Jun 26, 2025 | Jul 09, 2025 01:30 PM EST | View Details |
Closed |
Welding/Pipefitting
P26-504 | Rfp | N/A | Jun 26, 2025 | Jul 16, 2025 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Jun 26, 2025 | Jul 09, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Security System PM
P26-501 | Rfp | N/A | Jun 25, 2025 | Jul 24, 2025 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Jun 10, 2025 | Jun 30, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jun 02, 2025 | Jun 24, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 21, 2025 | Jun 11, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Misc Hardware and Hand Tools
B25-020 | Bid | N/A | May 13, 2025 | Jun 02, 2025 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Redi Mix Concrete
B25-019 | Bid | N/A | May 13, 2025 | Jun 02, 2025 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Asphalt Paving Materials
B25-018 | Bid | N/A | May 13, 2025 | May 28, 2025 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | May 12, 2025 | Jun 10, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | May 07, 2025 | May 21, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Apr 28, 2025 | May 14, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Apr 15, 2025 | Apr 29, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Mar 31, 2025 | Apr 16, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Commercial Facade Improvements
P25-525 | Rfp | N/A | Mar 27, 2025 | Apr 28, 2025 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Mar 24, 2025 | Apr 16, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Mar 24, 2025 | Apr 15, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Mar 18, 2025 | Apr 09, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Mar 12, 2025 | Mar 26, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Mar 05, 2025 | Mar 19, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Feb 24, 2025 | Mar 10, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Feb 14, 2025 | Mar 05, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Feb 12, 2025 | Feb 25, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Feb 05, 2025 | Feb 26, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jan 29, 2025 | Feb 25, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jan 17, 2025 | Jan 28, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jan 17, 2025 | Jan 29, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jan 07, 2025 | N/A | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jan 07, 2025 | Jan 22, 2025 12:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Dec 23, 2024 | Jan 15, 2025 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Demolition of 2125 N Saginaw St
P25-510 | Rfp | N/A | Nov 26, 2024 | Dec 10, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Nov 26, 2024 | Dec 11, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Municipal Advisor (3) Years
25-001 | Bid | N/A | Nov 22, 2024 | Dec 09, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Nov 18, 2024 | Dec 10, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Safety Boots
B25-015 | Bid | N/A | Nov 06, 2024 | Nov 20, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Storm Drain Markers
B25-014 | Bid | N/A | Oct 29, 2024 | Nov 13, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Oct 23, 2024 | Nov 06, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Sep 19, 2024 | Oct 15, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Sep 04, 2024 | Sep 25, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Aug 28, 2024 | Sep 17, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Aug 27, 2024 | Sep 16, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Management of Hasselbring Center
P25-506 | Rfp | N/A | Aug 20, 2024 | Sep 09, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Jul 31, 2024 | Aug 14, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jul 31, 2024 | Aug 12, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 24, 2024 | Aug 07, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jul 23, 2024 | Aug 13, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Fabricated Steel Parts
B25-012 | Bid | N/A | Jul 22, 2024 | Aug 05, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Bid | N/A | Jul 22, 2024 | Aug 05, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Portable Generator Services
B25-011 | Bid | N/A | Jul 22, 2024 | Aug 05, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Sewage Sludge Cake Disposal
P25-500 | Rfp | N/A | Jul 15, 2024 | Jul 29, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Bid | N/A | Jul 03, 2024 | Jul 22, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 01, 2024 | Jul 16, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Supply Sodium Hypochlorite 16%
B25-005 | Bid | N/A | Jul 01, 2024 | Jul 16, 2024 12:00 AM EST | View Details |
Closed |
Automotive Body Repair Services
B25-006 | Bid | N/A | Jun 27, 2024 | Jul 17, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Suspension Repair Services
B25-007 | Bid | N/A | Jun 27, 2024 | Jul 17, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Supply Aggregates – 3 Years
B24-004 | Bid | N/A | Jun 20, 2024 | Jul 09, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Bid | N/A | Jun 12, 2024 | Jun 25, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jun 12, 2024 | Jun 25, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jun 12, 2024 | Jun 25, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jun 11, 2024 | Jul 15, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jun 07, 2024 | Jul 01, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 24, 2024 | Jun 26, 2024 03:00 PM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 24, 2024 | Jun 26, 2024 03:00 PM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 24, 2024 | Jun 26, 2024 03:00 PM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 13, 2024 | Jun 04, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | May 10, 2024 | Jun 03, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 10, 2024 | Jun 03, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 07, 2024 | May 22, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 02, 2024 | May 20, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
HVAC Services
P24-539 | Bid | N/A | May 01, 2024 | May 13, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Apr 25, 2024 | May 22, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Apr 10, 2024 | Apr 30, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Apr 09, 2024 | Apr 29, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Apr 03, 2024 | Apr 17, 2024 11:30 AM EST | View Details | |
Closed |
Electrical Services – (3) Years
P24-538 | Rfp | N/A | Apr 03, 2024 | Apr 15, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Apr 03, 2024 | Apr 29, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Asphalt Paving Materials
B24-027 | Bid | N/A | Apr 02, 2024 | Apr 17, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Apr 02, 2024 | Apr 22, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Apr 02, 2024 | Apr 23, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Mar 20, 2024 | Apr 24, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Mar 13, 2024 | Mar 25, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Street Sweeping Services
B24-026 | Bid | N/A | Mar 13, 2024 | Mar 25, 2024 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Feb 21, 2024 | Mar 26, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Feb 21, 2024 | Mar 13, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Feb 21, 2024 | Mar 13, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Feb 21, 2024 | Mar 11, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Feb 12, 2024 | Mar 04, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Feb 05, 2024 | Feb 19, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jan 24, 2024 | Feb 07, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jan 16, 2024 | Jan 31, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Dec 13, 2023 | Jan 08, 2024 01:00 PM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Dec 11, 2023 | Jan 08, 2024 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Nov 29, 2023 | Dec 13, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Nov 13, 2023 | Dec 04, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Nov 06, 2023 | Nov 29, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Nov 06, 2023 | Dec 13, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Nov 03, 2023 | Nov 15, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Oct 31, 2023 | Nov 14, 2023 10:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Oct 31, 2023 | Nov 14, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Oct 18, 2023 | Nov 01, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Oct 12, 2023 | Oct 25, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Oct 02, 2023 | Oct 23, 2023 12:00 PM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Oct 02, 2023 | Oct 16, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Sep 27, 2023 | Oct 30, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Sep 20, 2023 | Oct 10, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Sep 20, 2023 | Oct 10, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Sep 20, 2023 | Oct 11, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Sep 18, 2023 | Oct 02, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Aug 30, 2023 | Sep 19, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Open | Rfp | N/A | Aug 30, 2023 | N/A | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 28, 2023 | Sep 11, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Aug 28, 2023 | Sep 11, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 23, 2023 | Sep 06, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 23, 2023 | Sep 06, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 23, 2023 | Sep 06, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 23, 2023 | Sep 06, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 23, 2023 | Sep 06, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 16, 2023 | Aug 30, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 15, 2023 | Aug 28, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 10, 2023 | Aug 22, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 10, 2023 | Aug 22, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 10, 2023 | Aug 22, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 10, 2023 | Aug 22, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 10, 2023 | Aug 22, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 08, 2023 | Aug 15, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 26, 2023 | Aug 07, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 24, 2023 | Aug 03, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 24, 2023 | Aug 03, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 24, 2023 | Jul 31, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 24, 2023 | Jul 31, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 21, 2023 | Aug 03, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2023 | N/A | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 20, 2023 | Aug 01, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jul 17, 2023 | Aug 08, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 11, 2023 | Jul 26, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 11, 2023 | Jul 26, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jul 10, 2023 | Jul 24, 2023 03:00 PM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jul 06, 2023 | Jul 24, 2023 02:00 PM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jul 06, 2023 | Jul 24, 2023 02:00 PM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 05, 2023 | Jul 18, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 05, 2023 | Jul 18, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jun 30, 2023 | Jul 25, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jun 23, 2023 | Jul 20, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jun 23, 2023 | Jul 20, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jun 20, 2023 | Jun 30, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jun 13, 2023 | Jun 27, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jun 13, 2023 | Jun 27, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jun 08, 2023 | Jun 22, 2023 12:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jun 05, 2023 | Jun 15, 2023 02:30 PM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jun 02, 2023 | Jun 16, 2023 02:30 PM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jun 02, 2023 | Jun 16, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jun 02, 2023 | Jun 16, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | May 25, 2023 | Jun 14, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 25, 2023 | Jun 13, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 25, 2023 | Jun 13, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | May 25, 2023 | Jun 14, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 24, 2023 | Jun 15, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 23, 2023 | Jun 02, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | May 16, 2023 | May 31, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | May 16, 2023 | Jun 06, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 16, 2023 | Jun 08, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 16, 2023 | Jun 08, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 15, 2023 | Jun 07, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Industrial HVAC Services
P23-537 | Rfp | N/A | May 15, 2023 | Jun 06, 2023 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | May 15, 2023 | Jun 07, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | May 15, 2023 | Jun 01, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | May 15, 2023 | May 31, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | May 15, 2023 | Jun 01, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Electrical Supplies – (3) Years
B23-023 | Bid | N/A | May 15, 2023 | May 25, 2023 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Bid | N/A | May 15, 2023 | May 30, 2023 12:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Aqueous Ferrous Chloride
B23-024 | Bid | N/A | May 15, 2023 | May 31, 2023 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Chopper Pump Parts – (3) Years
B23-016 | Bid | N/A | May 15, 2023 | May 30, 2023 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | May 12, 2023 | May 24, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | May 08, 2023 | May 23, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Ferncos
B23-017 | Bid | N/A | Apr 26, 2023 | May 09, 2023 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Bid | N/A | Apr 26, 2023 | May 09, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Apr 24, 2023 | May 11, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Apr 12, 2023 | Apr 25, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Apr 05, 2023 | Apr 18, 2023 12:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Apr 05, 2023 | Apr 19, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Mar 31, 2023 | Apr 14, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Mar 30, 2023 | Apr 13, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Mar 29, 2023 | Apr 12, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Leak Detection
P23-525 | Rfp | N/A | Mar 20, 2023 | Mar 30, 2023 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Mar 08, 2023 | Mar 22, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Mar 08, 2023 | Mar 22, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Mar 03, 2023 | Mar 20, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jan 16, 2023 | Feb 01, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Jan 06, 2023 | Jan 24, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Dec 28, 2022 | Jan 12, 2023 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Nov 23, 2022 | Dec 13, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Nov 21, 2022 | Dec 08, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Nov 03, 2022 | Nov 16, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Oct 19, 2022 | Oct 31, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Oct 19, 2022 | Oct 31, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Sep 28, 2022 | Dec 05, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Administrative Hearings Officer
P23-513 | Rfp | N/A | Sep 23, 2022 | Oct 07, 2022 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | Samantha Fountain/Suzanne Wilcox | Sep 08, 2022 | Oct 12, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Switchgear Maintenance
P23-512 | Rfp | N/A | Aug 29, 2022 | Sep 19, 2022 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Rfp | N/A | Aug 29, 2022 | Sep 19, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Security Service PM
P23-511 | Rfp | N/A | Aug 29, 2022 | Sep 19, 2022 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Fabricated Steel Parts
B23-012 | Bid | N/A | Aug 29, 2022 | Sep 16, 2022 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Bid | N/A | Aug 29, 2022 | Sep 16, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | N/A | Aug 22, 2022 | Sep 13, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Rfp | Samantha Fountain/Suzanne Wilcox | Aug 19, 2022 | Sep 07, 2022 10:30 AM EST | View Details | |
Closed |
Antifreeze & Vehicle Lubricants
B23-009 | Bid | N/A | Aug 15, 2022 | Aug 31, 2022 11:00 AM EST | View Details |
Closed | Bid | N/A | Aug 10, 2022 | Jun 29, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Aug 10, 2022 | Jun 29, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed |
Antifreeze & Vehicle Lubricants
B23-009 | Bid | N/A | Jul 28, 2022 | Aug 10, 2022 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Pipes
B23-010 | Bid | N/A | Jul 28, 2022 | Aug 10, 2022 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
General Contractor Services
P23-507 | Bid | N/A | Jul 28, 2022 | Aug 12, 2022 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Clamps (REBID)
B23-004 | Bid | N/A | Jul 28, 2022 | Aug 11, 2022 11:00 AM EST | View Details |
Closed |
Safety Shoes/Boots
23000005 | Bid | N/A | Jul 27, 2022 | Jul 01, 2022 12:00 AM EST | View Details |
Open | Bid | N/A | Jul 27, 2022 | N/A | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 25, 2022 | Aug 15, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Closed | Bid | N/A | Jul 22, 2022 | Aug 05, 2022 11:00 AM EST | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open |
Water Meters
P15-575 | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open |
HVAC Improvements @ WPC
B15-077 | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open |
Progressive Cavity Pumps
B15000075 | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details |
Open |
Vertical Drypit Pumps and VFD's
B15000076 | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details |
Open |
Removal of Seven (7) Tanks
15-071 | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open |
Control Ball Valve
15-074 | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open |
Traffic Signs and Posts
16-004 | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
Open | Bid | N/A | Jul 20, 2022 | N/A | View Details | |
