Back To Previous Page
Pending Invoices Listing - To Search BY Department Hit CTL/F Enter Field Name

Invoice # Date Vendor Name Amount PO # Reason Department
26238 10/19/2011 A FRAME $194.50 NONE DEPARTMENT HOLD PARKS
2566 12/20/2011 A PLUS $13,690.50   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
2567 12/23/2011 A PLUS $3,007.55   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
2568 12/30/2011 A PLUS $4,285.15 11-001915 DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
ABC 3N1538-0 11/10/2011 ABC WAREHOUSE $1,479.00 11-001781 DEPARTMENT HOLD PARKS
1776072 12/12/2011 ACE ASPHALT $8,662.01 11-001031 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-SEWER
1777347 1/5/2012 ACE ASPHALT $4,648.15   DEPARTMENT HOLD TRANSP-ST MAINT
0017097 1/9/2012 ADVANCED INC $177.02 NONE DEPARTMENT HOLD POLICE
112113658 7/20/2011 AIRGAS $87.19   DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WPCF
112832422 7/31/2011 AIRGAS $6.30 NONE DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
112861062 9/2/2011 AIRGAS $6.30 NONE DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
9900375656 9/30/2011 AIRGAS $8.20 NONE DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
900517315 10/31/2011 AIRGAS $9.08   DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
9900683734 11/30/2011 AIRGAS $9.99 NONE DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
9003414032 12/21/2011 AIRGAS $73.00 11-001205 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WPCF
9900873694 12/31/2011 AIRGAS $10.32 NONE DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
V11311 2/15/2011 AIS $505.40 10-000803 11 FISCAL YEAR UTILITIES-WPCF
V13810 9/29/2011 AIS $1,107.42 NONE DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WPCF
26253 12/16/2011 ALDRIDGE TRUCKING $431.87 11-001021 DEPARTMENT HOLD STOCKROOM6
26310 1/6/2012 ALDRIDGE TRUCKING $681.61 11-001021 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-SEWER
26332 1/13/2012 ALDRIDGE TRUCKING $444.27 11-001021 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-SEWER
26346 1/20/2012 ALDRIDGE TRUCKING $438.79 11-001021 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-SEWER
26366 1/27/2012 ALDRIDGE TRUCKING $1,105.50 11-001021 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-SEWER
33581 11/8/2011 ALLIE BROTHERS $56.70 11-001109 DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
33580 11/8/2011 ALLIE BROTHERS $32.44 11-001109 DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
33629 11/10/2011 ALLIE BROTHERS $57.17 11-001109 DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
33630 11/10/2011 ALLIE BROTHERS $36.94 11-001109 DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
161700-1 1/13/2012 ALLIED EQUIPMENT $67.94 11-001451 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-SEWER
0237-001998518 12/25/2011 ALLIED WASTE $175.30 NONE DEPARTMENT HOLD COMMUNITY ECONOMIC DEVELOP
0237-001134376 1/25/2012 ALLIED WASTE $174.81 NONE DEPARTMENT HOLD COMMUNITY ECONOMIC DEVELOP
BLT5649PV 12/20/2011 ALRO STEEL $202.37 11-002222 DEPARTMENT HOLD STOCKROOM7
47544 1/26/2012 AMERICAN ELECTRIC $8,060.00 12-000059 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WPCF
188499 1/20/2012 AMERICAN SEWER $75.00 NONE DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
79348 1/24/2012 AQUA SCIENCE $38.72 11-000902 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WTR PLANT
04043917 1/26/2012 ARGUS $298.90 11-002223 DEPARTMENT HOLD FIRE
1012633 12/2/2011 ARNOLD SALES $157.40 11-001015 DEPARTMENT HOLD FIRE
2798133 1/31/2012 AT&T $1,880.81   IN PROCESS INFORMATION SERVICES
275917 10/8/2011 ATHERTON ROAD SALES $131.47 NONE DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
2731550355 12/16/2011 AVAYA $40,535.28 NONE DEPARTMENT HOLD INFORMATION SERVICES
20802201 1/29/2012 AVAYA $9,133.83   IN PROCESS INFORMATION SERVICES
7234 12/12/2011 B&D ELEVATOR $1,500.00 11-002010 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WTR PLANT
7270 1/1/2012 B&D ELEVATOR $250.00 11-002010 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WPCF
50841 12/12/2011 BLUMERICH $170.36 NONE DEPARTMENT HOLD 911
51033 1/20/2012 BLUMERICH $110.54 NONE DEPARTMENT HOLD DISTRICT COURT
32809-1 12/22/2011 BROWN & SONS $0.90 11-000741 DEPARTMENT HOLD STOCKROOM2
34740-1 1/5/2012 BROWN & SONS $96.00 11-000741 DEPARTMENT HOLD STOCKROOM2
107 1/11/2012 BURNASH $3,552.00   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
108 1/11/2012 BURNASH $2,168.00   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
01 1/17/2012 BURNASH $58,420.00   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
121 1/30/2012 CARLA DELAROSA $60.00   DEPARTMENT HOLD PARKS
237598 10/21/2011 CARRIER & GABLE $1,363.60 NONE DEPARTMENT HOLD STOCKROOM6
238358 12/31/2011 CARRIER & GABLE $415.27 NONE DEPARTMENT HOLD STOCKROOM6
0019034 12/7/2011 CENTURY INDUSTRIES $677.47 11-001995 DEPARTMENT HOLD STOCKROOM2
308782720 10/20/2011 CINTAS $13.20 11-001252 DEPARTMENT HOLD PARKS
308789850 11/22/2011 CINTAS $50.18 11-001004 DEPARTMENT HOLD TRANSP-FLEET
308795837 12/15/2011 CINTAS $11.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308795855 12/15/2011 CINTAS $2.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308795854 12/15/2011 CINTAS $12.60 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308796750 12/20/2011 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308797059 12/21/2011 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308797504 12/22/2011 CINTAS $10.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308797444 12/22/2011 CINTAS $6.90 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308797519 12/22/2011 CINTAS $2.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308797518 12/22/2011 CINTAS $12.60 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308798394 12/27/2011 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308798714 12/28/2011 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308799150 12/29/2011 CINTAS $2.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308799077 12/29/2011 CINTAS $6.90 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308799133 12/29/2011 CINTAS $10.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308799149 12/29/2011 CINTAS $12.60 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308800022 1/3/2012 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308800319 1/4/2012 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308800698 1/5/2012 CINTAS $6.90 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308800764 1/5/2012 CINTAS $10.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308800778 1/5/2012 CINTAS $12.60 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308800779 1/5/2012 CINTAS $2.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308801633 1/10/2012 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308801930 1/11/2012 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308802306 1/12/2012 CINTAS $6.90 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
`308802365 1/12/2012 CINTAS $9.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308802383 1/12/2012 CINTAS $2.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308802382 1/12/2012 CINTAS $11.60 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308803249 1/17/2012 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308803545 1/18/2012 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308803927 1/19/2012 CINTAS $6.90 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308804002 1/19/2012 CINTAS $12.60 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308803988 1/19/2012 CINTAS $10.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308804003 1/19/2012 CINTAS $2.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308804880 1/24/2012 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308805185 1/25/2012 CINTAS $5.50 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308805548 1/26/2012 CINTAS $6.90 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308805603 1/26/2012 CINTAS $11.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308805617 1/26/2012 CINTAS $20.00 NONE DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
308805619 1/26/2012 CINTAS $12.60 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
308805620 1/26/2012 CINTAS $2.80 11-001418 DEPARTMENT HOLD FIRE
010916 1/31/2012 CITIZENS $16,492.01   DEPARTMENT HOLD TRANSP-SANITATION
010918 1/31/2012 CITIZENS $3,592.70   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
010939 1/31/2012 CITIZENS $19,565.65   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
010940 1/31/2012 CITIZENS $2,718.80   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
010941 1/31/2012 CITIZENS $4,757.90   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
66748 12/8/2011 CLARK FIRE $2,408.00 11-002044 DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
54316 8/5/2011 COMMERCIAL MAINTENANCE $73.06 NONE VENDOR DISCREPANCY UTILITIES-WPCF
035 10/31/2011 COMPLETE AUTO $15,490.00   IN PROCESS POLICE
036 11/30/2011 COMPLETE AUTO $19,780.00   IN PROCESS POLICE
037 12/31/2011 COMPLETE AUTO $16,035.00   IN PROCESS POLICE
359236 7/22/2011 COMPLETE TOWING $126.00   DEPARTMENT HOLD POLICE
361018 10/3/2011 COMPLETE TOWING $45.00 NONE DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
361019 10/3/2011 COMPLETE TOWING $45.00 NONE DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
361017 10/3/2011 COMPLETE TOWING $45.00 NONE DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
363243 1/18/2012 COMPLETE TOWING $45.00 11-001271 DEPARTMENT HOLD TRANSP-FLEET
76935DSZ 12/21/2006 CONSUMERS ENERGY $701.73 NONE FY07 RISK
00001011111 1/10/2007 CONSUMERS ENERGY $2,569.29 NONE FY07 RISK
78634dsz 4/9/2007 CONSUMERS ENERGY $708.10 NONE 10 FISCAL RISK
00001011557 7/30/2007 CONSUMERS ENERGY $1,345.17 NONE 09 FISCAL RISK
90607682 10/2/2008 CONSUMERS ENERGY $732.66 NONE 09 FISCAL RISK
90757348 10/28/2008 CONSUMERS ENERGY $251.86 NONE 10 FISCAL RISK
90822146 11/10/2008 CONSUMERS ENERGY $607.55   09 FISCAL RISK
90955837 12/1/2008 CONSUMERS ENERGY $1,217.37   10 FISCAL RISK
91012437 12/11/2008 CONSUMERS ENERGY $827.85 NONE 09 FISCAL RISK
91012436 12/11/2008 CONSUMERS ENERGY $2,754.92 NONE 09 FISCAL RISK
91038880 12/15/2008 CONSUMERS ENERGY $581.68 NONE 09 FISCAL RISK
91041067 12/16/2008 CONSUMERS ENERGY $4,548.46 NONE 09 FISCAL RISK
91041066 12/16/2008 CONSUMERS ENERGY $1,451.90 NONE 10 FISCAL RISK
91048313 12/18/2008 CONSUMERS ENERGY $1,755.24 NONE 09 FISCAL RISK
91048311 12/18/2008 CONSUMERS ENERGY $524.57 NONE 09 FISCAL RISK
91048312 12/18/2008 CONSUMERS ENERGY $654.35 NONE 09 FISCAL RISK
91194222 1/14/2009 CONSUMERS ENERGY $1,316.88 NONE 09 FISCAL RISK
91194221 1/14/2009 CONSUMERS ENERGY $504.88 NONE 10 FISCAL RISK
91228440 1/19/2009 CONSUMERS ENERGY $1,100.68 NONE 09 FISCAL RISK
91208175 1/19/2009 CONSUMERS ENERGY $441.49 NONE 09 FISCAL RISK
91208176 1/19/2009 CONSUMERS ENERGY $2,185.53 NONE 09 FISCAL RISK
91241261 1/23/2009 CONSUMERS ENERGY $1,190.89 NONE 09 FISCAL RISK
91398350 2/19/2009 CONSUMERS ENERGY $582.64   09 FISCAL RISK
91398352 2/19/2009 CONSUMERS ENERGY $10,760.12   09 FISCAL RISK
91398351 2/19/2009 CONSUMERS ENERGY $414.84 NONE 10 FISCAL RISK
91534518 3/11/2009 CONSUMERS ENERGY $524.53   09 FISCAL RISK
91577313 3/19/2009 CONSUMERS ENERGY $504.51   09 FISCAL RISK
91577315 3/19/2009 CONSUMERS ENERGY $869.21   10 FISCAL RISK
91688959 4/9/2009 CONSUMERS ENERGY $639.11 NONE 09 FISCAL RISK
91688958 4/10/2009 CONSUMERS ENERGY $84.90   10 FISCAL RISK
91766899 4/24/2009 CONSUMERS ENERGY $10,503.66 NONE 09 FISCAL RISK
91799239 4/27/2009 CONSUMERS ENERGY $595.69 NONE 10 FISCAL RISK
91844872 5/6/2009 CONSUMERS ENERGY $668.27 NONE 09 FISCAL RISK
91968378 6/1/2009 CONSUMERS ENERGY $4,368.83   10 FISCAL RISK
91968385 6/1/2009 CONSUMERS ENERGY $727.57   10 FISCAL RISK
92009054 6/5/2009 CONSUMERS ENERGY $525.26   10 FISCAL RISK
92213876 7/10/2009 CONSUMERS ENERGY $1,013.58   10 FISCAL RISK
92433712 8/18/2009 CONSUMERS ENERGY $413.34 NONE 10 FISCAL RISK
92453443 8/20/2009 CONSUMERS ENERGY $966.96 NONE 10 FISCAL RISK
92490463 8/27/2009 CONSUMERS ENERGY $2,810.07 NONE 10 FISCAL RISK
92533542 9/3/2009 CONSUMERS ENERGY $722.84 NONE 10 FISCAL RISK
92566252 9/10/2009 CONSUMERS ENERGY $1,876.77   10 FISCAL RISK
92574082 9/10/2009 CONSUMERS ENERGY $988.14 NONE 10 FISCAL RISK
92566254 9/10/2009 CONSUMERS ENERGY $504.88   10 FISCAL RISK
92720317 10/6/2009 CONSUMERS ENERGY $875.11 NONE 10 FISCAL RISK
92735799 10/8/2009 CONSUMERS ENERGY $1,670.79 NONE 10 FISCAL RISK
92775257 10/15/2009 CONSUMERS ENERGY $513.02 NONE 10 FISCAL RISK
92775258 10/15/2009 CONSUMERS ENERGY $2,088.57 NONE 10 FISCAL RISK
92816946 10/22/2009 CONSUMERS ENERGY $641.20 NONE 10 FISCAL RISK
92944237 11/13/2009 CONSUMERS ENERGY $810.78 NONE 10 FISCAL RISK
93069405 12/1/2009 CONSUMERS ENERGY $423.32 NONE 10 FISCAL RISK
93121040 12/8/2009 CONSUMERS ENERGY $557.71 NONE 10 FISCAL RISK
93436326 1/28/2010 CONSUMERS ENERGY $670.22 NONE 10 FISCAL RISK
93597820 2/23/2010 CONSUMERS ENERGY $514.23   10 FISCAL RISK
93733650 3/16/2010 CONSUMERS ENERGY $843.22 NONE 10 FISCAL RISK
93933022 4/19/2010 CONSUMERS ENERGY $423.06 NONE 10 FISCAL RISK
93933021 4/19/2010 CONSUMERS ENERGY $961.88 NONE 10 FISCAL RISK
93952568 4/22/2010 CONSUMERS ENERGY $456.62 NONE 10 FISCAL RISK
94027279 5/7/2010 CONSUMERS ENERGY $518.71   10 FISCAL RISK
94178437 6/18/2010 CONSUMERS ENERGY $3,722.81   10 FISCAL RISK
9428825 6/23/2010 CONSUMERS ENERGY $560.61   10 FISCAL RISK
94343872 7/2/2010 CONSUMERS ENERGY $537.07   10 FISCAL RISK
94490079 7/28/2010 CONSUMERS ENERGY $427.97 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
94528543 8/5/2010 CONSUMERS ENERGY $1,193.81 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
94601257 8/18/2010 CONSUMERS ENERGY $663.87 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
94748873 9/14/2010 CONSUMERS ENERGY $1,730.77 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
94897233 10/8/2010 CONSUMERS ENERGY $477.35 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
94897236 10/8/2010 CONSUMERS ENERGY $956.61 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
94916763 10/11/2010 CONSUMERS ENERGY $689.23 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
94966164 10/20/2010 CONSUMERS ENERGY $225.24   11 FISCAL YEAR RISK
95011192 10/29/2010 CONSUMERS ENERGY $486.09 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
95043995 11/4/2010 CONSUMERS ENERGY $489.29 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
95149987 11/23/2010 CONSUMERS ENERGY $29,724.79   11 FISCAL YEAR RISK
95153748 11/24/2010 CONSUMERS ENERGY $504.69   11 FISCAL YEAR RISK
95214244 12/3/2010 CONSUMERS ENERGY $482.26   11 FISCAL YEAR RISK
95516003 1/27/2011 CONSUMERS ENERGY $1,496.73 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
95579437 2/8/2011 CONSUMERS ENERGY $489.29   11 FISCAL YEAR RISK
95068929 2/10/2011 CONSUMERS ENERGY $1,436.67   11 FISCAL YEAR RISK
95618000 2/14/2011 CONSUMERS ENERGY $482.57   11 FISCAL YEAR RISK
95748793 2/28/2011 CONSUMERS ENERGY $100.00   11 FISCAL YEAR POLICE
95751481 3/11/2011 CONSUMERS ENERGY $489.29 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
95751630 3/18/2011 CONSUMERS ENERGY $723.18 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
95751632 3/18/2011 CONSUMERS ENERGY $909.28 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
95923370 3/30/2011 CONSUMERS ENERGY $482.57 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
96053764 4/21/2011 CONSUMERS ENERGY $2,018.63   11 FISCAL YEAR RISK
96105188 4/29/2011 CONSUMERS ENERGY $489.29   11 FISCAL YEAR RISK
96176831 5/12/2011 CONSUMERS ENERGY $668.27 NONE 11 FISCAL YEAR RISK
96428219 6/25/2011 CONSUMERS ENERGY $1,071.88   DEPARTMENT HOLD RISK
96507664 7/8/2011 CONSUMERS ENERGY $872.13 NONE DEPARTMENT HOLD RISK
96623102 7/22/2011 CONSUMERS ENERGY $2,536.91   DEPARTMENT HOLD RISK
96653585 8/1/2011 CONSUMERS ENERGY $498.67 NONE DEPARTMENT HOLD RISK
96664058 8/2/2011 CONSUMERS ENERGY $3,022.09   DEPARTMENT HOLD RISK
96669083 8/3/2011 CONSUMERS ENERGY $823.24   DEPARTMENT HOLD RISK
96706399 8/9/2011 CONSUMERS ENERGY $10,797.11 NONE DEPARTMENT HOLD RISK
96747462 8/17/2011 CONSUMERS ENERGY $3,073.11   DEPARTMENT HOLD RISK
96893483 9/13/2011 CONSUMERS ENERGY $471.27 NONE DEPARTMENT HOLD RISK
97024532 10/10/2011 CONSUMERS ENERGY $4,871.00 NONE DEPARTMENT HOLD TRANSP-TRAFFIC ENG
97266179 11/18/2011 CONSUMERS ENERGY $1,153.08 NONE DEPARTMENT HOLD RISK
97321201 11/28/2011 CONSUMERS ENERGY $1,259.84 NONE DEPARTMENT HOLD RISK
41858 9/2/2010 CRANE TECHNOLOGIES $293.50 10-001645 VENDOR DISCREPANCY UTILITIES-WPCF
608245 1/10/2012 CSUS $50.00 11-001056 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WPCF
25131 1/6/2012 DETROIT SALT $2,866.85 11-001938 DEPARTMENT HOLD TRANSP-ST MAINT
25822 2/2/2012 DETROIT SALT $11,028.24 11-001938 DEPARTMENT HOLD TRANSP-ST MAINT
343480-99 9/20/2011 DYNAMIC TECHNOLOGY $55.00 11-001130 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WPCF
114308 11/22/2011 ECT $15,135.23 NONE DEPARTMENT HOLD COMMUNITY ECONOMIC DEVELOP
19991 10/28/2011 ENVIRONMENTAL RUBBER $271.25   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
20011 11/11/2011 ENVIRONMENTAL RUBBER $78.75 NONE DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
20087 12/23/2011 ENVIRONMENTAL RUBBER $121.25   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
633657 11/7/2011 ERA $425.11 11-001049 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WTR PLANT
S100292201.001 12/13/2011 ETNA $535.00 11-000786 DEPARTMENT HOLD STOCKROOM6
S100324219.001 1/30/2012 ETNA $1,124.06 11-000786 DEPARTMENT HOLD STOCKROOM6
94207 12/6/2011 EVANS EQUIPMENT $277.26 11-001897 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WTR PLANT
2 12/28/2011 F&P PAINTING $12,350.00   DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WPCF
047401QS6 1/6/2012 FEDEX $68.96 NONE DEPARTMENT HOLD DISTRICT COURT
RNT4155210 11/23/2011 FERRELLGAS $36.00 NONE DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
1060369316 1/17/2012 FERRELLGAS $971.90 NONE DEPARTMENT HOLD 911
38126 11/30/2011 FINANCIAL SERVICE PROVIDERS $1,103.01   IN PROCESS FINANCE-CUST SERV
38127 12/31/2011 FINANCIAL SERVICE PROVIDERS $1,129.89   IN PROCESS FINANCE-CUST SERV
4231634-01 10/9/2011 FLINT JOURNAL (6060) $1,466.96 NONE DEPARTMENT HOLD POLICE
4266615-01 10/30/2011 FLINT JOURNAL (6060) $902.48 NONE DEPARTMENT HOLD CLERK
4310557-01 12/22/2011 FLINT JOURNAL (6062) $168.95 11-000968 DEPARTMENT HOLD PLANNING AND ZONING
138715 11/30/2011 FLINT WELDING $95.00 11-000763 VENDOR DISCREPANCY STOCKROOM7
139497 12/31/2011 FLINT WELDING $14.40 11-000931 DEPARTMENT HOLD FIRE
139496 12/31/2011 FLINT WELDING $10.80 11-000931 DEPARTMENT HOLD FIRE
139495 12/31/2011 FLINT WELDING $18.00 11-000931 DEPARTMENT HOLD FIRE
139494 12/31/2011 FLINT WELDING $7.20 11-000931 DEPARTMENT HOLD FIRE
139492 12/31/2011 FLINT WELDING $43.20 11-000931 DEPARTMENT HOLD FIRE
139487 12/31/2011 FLINT WELDING $20.00 11-000933 DEPARTMENT HOLD TRANSP-TRAFFIC ENG
139486 12/31/2011 FLINT WELDING $10.00 11-001213 DEPARTMENT HOLD TRANSP-ST MAINT
139498 12/31/2011 FLINT WELDING $45.00 11-00935 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WTR PLANT
139499 12/31/2011 FLINT WELDING $95.00 11-000763 DEPARTMENT HOLD STOCKROOM7
359324 1/20/2012 FLINT WELDING $29.00 11-000931 DEPARTMENT HOLD FIRE
359803 1/31/2012 FLINT WELDING $29.00 11-000931 DEPARTMENT HOLD FIRE
359802 1/31/2012 FLINT WELDING $29.00 11-000931 DEPARTMENT HOLD FIRE
59076 1/11/2012 FORMS TRAC $586.86 NONE DEPARTMENT HOLD DISTRICT COURT
59075 1/11/2012 FORMS TRAC $606.20 NONE DEPARTMENT HOLD DISTRICT COURT
8862179 10/28/2011 FORNEY $260.25 11-001148 DEPARTMENT HOLD TRANSPORTATION
116486 10/3/2011 GABRIEL ROEDER $8,000.00   DEPARTMENT HOLD RISK
117034 11/29/2011 GABRIEL ROEDER $1,000.00   DEPARTMENT HOLD HUMAN RESOURCES
536-6271 1/24/2012 GCR $125.00   DEPARTMENT HOLD STOCKROOM2
536-6276 1/25/2012 GCR $290.00   DEPARTMENT HOLD STOCKROOM2
536-6286 1/25/2012 GCR $150.00   DEPARTMENT HOLD STOCKROOM2
536-6289 1/25/2012 GCR $3,001.00   DEPARTMENT HOLD STOCKROOM2
536-6279 1/25/2012 GCR $375.00   DEPARTMENT HOLD STOCKROOM2
536-6278 1/25/2012 GCR $2,366.00   DEPARTMENT HOLD STOCKROOM2
GCDC2011-0100 9/22/2011 GENESEE COUNTY DRAIN COMM $2,725.00 NONE DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WTR PLANT
08117 7/29/2011 GENESEE COUNTY LAND BANK $61,413.58   DEPARTMENT HOLD COMMUNITY ECONOMIC DEVELOP
1009411 9/6/2011 GENESEE COUNTY YOUTH $114.93   DEPARTMENT HOLD COMMUNITY ECONOMIC DEVELOP
DOCS263782 8/30/2011 GENESEE VALLEY DODGE $88.35 NONE VENDOR DISCREPANCY TRANSP-FLEET
13769 1/27/2012 GENESEE WASTE $1,913.50   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
11618 5/2/2011 GENESYS $100.00 NONE DEPARTMENT HOLD HUMAN RESOURCES-CLINIC
12419 6/3/2011 GENESYS $1,640.00 NONE DEPARTMENT HOLD HUMAN RESOURCES-CLINIC
15777 7/29/2011 GENESYS $25.00 NONE DEPARTMENT HOLD HUMAN RESOURCES-CLINIC
17210 8/31/2011 GENESYS $100.00 NONE DEPARTMENT HOLD HUMAN RESOURCES-CLINIC
0627--187564 6/10/2011 GLIDDEN $67.96 11-000596 11 FISCAL YEAR PARKS
66695 10/1/2010 GOODWILL $1,200.00   11 FISCAL YEAR TRANSP-DEVELOPMENT
108768425 3/11/2011 GOYETTE $1,250.00   11 FISCAL YEAR MAINTENANCE
108783390 1/11/2012 GOYETTE $336.30 NONE DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
108783972 1/24/2012 GOYETTE $266.00 NONE DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
93120 1/12/2012 GRAFF $1,136.80 11-000955 DEPARTMENT HOLD TRANSP-FLEET
284430 1/25/2012 GRAFF $581.80 12-000038 DEPARTMENT HOLD STOCKROOM2
CM284430 1/26/2012 GRAFF ($581.80) 12-000038 DEPARTMENT HOLD STOCKROOM2
9576693510 7/5/2010 GRAINGER ($251.70) NONE DEPARTMENT HOLD POLICE
9576693502 7/5/2011 GRAINGER $182.49 NONE DEPARTMENT HOLD POLICE
9577895239 7/6/2011 GRAINGER $60.83 NONE DEPARTMENT HOLD POLICE
9332 1/19/2012 GREAT LAKES SERVICE $69.72 11-001450 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-SEWER
896002 11/15/2011 GRIFFIN PEST $33.00 11-001374 DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
896008 11/15/2011 GRIFFIN PEST $49.50 11-001374 DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
896005 11/22/2011 GRIFFIN PEST $132.00 11-001374 DEPARTMENT HOLD MAINTENANCE
901818 12/15/2011 GRIFFIN PEST $160.00 11-001372 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WPCF
7574521 1/11/2012 HACH $6,241.00 12-000018 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WTR PLANT
2067296 1/16/2012 HACH ($380.60)   DEPARTMENT HOLD STOCKROOM7
7595600 1/25/2012 HACH $1,905.00 11-001354 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WTR PLANT
4287518 1/17/2012 HD WATERWORKS $452.36 11-001156 DEPARTMENT HOLD UTILITIES-SEWER
34036 1/16/2012 HINES PRODUCT $175.00 11-002251 DEPARTMENT HOLD POLICE
0115608 11/2/2011 HUBBELL ROTH $1,000.00 NONE DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WPCF
26938 1/24/2012 HYDRO DYNAMICS $1,213.67   DEPARTMENT HOLD UTILITIES-WPCF
261230 1/17/2012 IATL $70.00 11-001420 DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
261235 1/18/2012 IATL $410.00 11-001420 DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
I213640009 12/30/2011 IDEALEASE $3,066.10   DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
I220060014 1/6/2012 IDEALEASE $3,129.60 NONE DEPARTMENT HOLD TRANSP-DEVELOPMENT
